
抗震压力表
服务热线:0510-8518-2228
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 开孔尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | d0 | d1 | d2 | M | ||
| YN60-I | 60 | 34 | 14 | Φ60 | / | / | Φ5 | M14×1.5 | / |
| YN60-VII | 60 | 34 | 14 | Φ60 | Φ5 | Φ72 | Φ5 | M14×1.5 | / |
| YN60-III/X | 63 | 34 | 0 | Φ60 | / | / | Φ5 | M14×1.5 | Φ66 |
| YN60-V/X | 63 | 34 | 0 | Φ60 | Φ5 | Φ72 | Φ5 | M14×1.5 | Φ66 |
| YN100-I | 89 | 45 | 17 | Φ98 | / | / | Φ6 | M20×1.5 | / |
| YN100-VII | 89 | 45 | 17 | Φ98 | Φ6 | Φ118 | Φ6 | M20×1.5 | / |
| YN100-II/IX | 83 | 45 | 34 | Φ98 | / | / | Φ6 | M20×1.5 | Φ103 |
| YN100-IV/XI | 83 | 45 | 34 | Φ98 | Φ6 | Φ118 | Φ6 | M20×1.5 | Φ103 |
| YN150-I | 116 | 48 | 17 | Φ148 | / | / | Φ6 | M20×1.5 | / |
| YN150-VII | 116 | 48 | 17 | Φ148 | Φ6 | Φ165 | Φ6 | M20×1.5 | / |
| YN150-II/IX | 94 | 49 | 55 | Φ148 | / | / | Φ6 | M20×1.5 | Φ153 |
| YN150-IV/XI | 94 | 49 | 55 | Φ148 | Φ6 | Φ165 | Φ6 | M20×1.5 | Φ153 |
| 型号 | YN60 | YN100 | YN150 |
| 公称直径 | Φ60mm | Φ100mm | Φ100mm |
| 测量范围(MPa) |
真空:-0.1~0 压力真空:-0.1~0.06 -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 压力:0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 0~100 0~160 |
||
| 精度 | ±1.0%FS、土1.6%FS、土2.5%FS | ||
| 使用环境条件 | -25°℃~+55°℃;相对湿度 <85% | ||
| 弹性元件材质 | 锡磷青铜 | ||
| 连接方式 | M14X1.5、M20×1.5、G1/4、G1/2(可按用户要求定制) | ||
| 安装型式 | 径向无边、径向带边、轴向无边、轴向带边 | ||
| 抗震等级 | V.H.4 | ||
| 防护等级 | IP54、IP65(需定制) | ||