
热电偶
服务热线:0510-8518-2228
| 型号 | 分度值 | 允差等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 允差值 | 测量范围℃ | 允差值 | 测量范围℃ | ||
| WSZC‑3□ | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.004|t| | 333~1200 | ||
| WSZC‑3□ | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.004|t| | 333~1200 | ||
| WSZC‑3□ | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
| WSZC‑3□ | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~750 | ||
| WSZC‑3□ | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1.5℃ | -40~+133 |
| ±0.004|t| | 125~350 | ±0.004|t| | 133~350 | ||
| WSZC‑3□ | S | ±1℃ | 0~+1300 | ±1℃ | 0~1300 |
| WSZC‑3□ | B | ±[0.003(t‑110)] | 400~1600 | ±[0.003(t‑110)] | 400~1600 |
| 型号 | WSZC-3□ | ||||||||||||||||
| 热电偶 |
|